ساید لیبهر مدل CS2092
تعمیرات تخصصی ساید بای ساید لیبهر مدل CS2092 در منزل با خدمات شبانه روزی
جهت ثبت درخواست تعمیرات با شماره تلفن ۹۱۰۰۳۱۹۹ تماس بگیرید.
اطلاعات کلی محصول
نوع مدل | یخچال فریزر با NoFrost – CS2092 |
---|---|
GTIN | ۹۰۰۵۳۸۲۲۶۷۴۱۷ |
خروجی و مصرف
مصرف انرژی در ۲۴ ساعت | ۱.۵۰۶ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت |
---|---|
مصرف انرژی در سال | ۵۵۰ کیلووات ساعت در ساعت |
کلاس آب و هوا | SN-T |
ظرفیت خالص، کل | ۵۵۲ لیتر |
محفظه یخچال | ۳۸۲ لیتر |
محفظه فریزر | ۱۷۰ لیتر |
ولتاژ | ۱۱۵ ولت ~ |
رتبه بندی اتصال | ۲.۵ A 189.4 W |
ابعاد و وزن
ابعاد محصول (H/W/D) | ۲۰۳.۹ / ۹۱ / ۶۱.۵ سانتی متر |
---|---|
ارتفاع / عرض / عمق (با بسته بندی) | ۲,۱۲۵.۰ / ۹۶۶.۰ / ۷۵۰.۰ میلی متر |
وزن (بدون بسته بندی) | ۱۷۳ کیلوگرم |
وزن (با بسته بندی) | ۱۸۳ کیلوگرم |
کنترل و توابع
موقعیت واحد کنترل | پشت در |
---|---|
مناطق دمایی فردی | ۲ |
مناطق دما | ۲ |
نمایشگر دما | یخچال و محفظه انجماد |
FrostControl | ✔ |
درب باز: سیگنال هشدار، محفظه یخچال | قابل شنیدن |
درب باز: سیگنال هشدار، محفظه فریزر | قابل شنیدن |
تصحیح کودک | – |
خیلی باحال | ✔ |
SuperFrost | خودکار |
حالت تعطیلات | ✔ |
خنک کننده هوای اجباری | ✔ |
محفظه یخچال
نورپردازی | ستون نور LED و نورپردازی سقف LED |
---|---|
تعداد قفسه های ذخیره سازی | ۳ |
مواد قفسه ذخیره سازی، محفظه یخچال | شیشه |
قفسه بطری | ۲ |
Varioboxes | ۰ |
سینی های تخم مرغ | – |
سطل سبزیجات | ۳ |
با نورپردازی | چراغ LED |
محفظه فریزر
ستاره نویسی | ۴ |
---|---|
زمان ذخیره سازی در هنگام قطع برق | ۴۵ ساعت |
ظرفیت انجماد در ۲۴ ساعت | ۱۱ کیلوگرم |
تعداد کشوها در محفظه فریزر | ۲ |
قفسه های قابل تنظیم مواد محفظه فریزر | پلاستیک |
VarioSpace | – |
نورپردازی | چراغ LED |
یخ ساز | آره |
ظرفیت مکعب یخ در ۲۴ ساعت | ۱.۴ کیلوگرم / ۲۴ ساعت |
ذخیره سازی مکعب یخ | ۲.۷ کیلوگرم |
سینی فریزر | ۰ |
طراحی و مواد
مواد درب | فولاد ضد زنگ |
---|---|
رسیدگی | دستگیره درب باریک آلومینیومی |
راه اندازی و نصب
لولای درب | رفع چپ/راست رفع |
---|---|
دستگیره های حمل و نقل در پشت | ✔ |
چرخ چرخ ها را در پشت حمل کنید | ✔ |
مناسب برای نصب در یک ردیف از یونیت های آشپزخانه | – |