هزینه تعمیر آون آزمایشگاهی
💰 جدول قیمت خدمات به دلار | 🛡️ قیمتهای ثابت و تضمین شده
💰 اطلاعیه مهم درباره قیمتها
تمام قیمتهای زیر به دلار آمریکا (USD) میباشند.
                ثامن لب تمام نرخ خدماتش ثابت است و تغییر نمیکند.
                محاسبه نهایی بر اساس نرخ آزاد دلار در روز تسویه انجام میشود.
            
شفافیت کامل قیمتهای خدمات تعمیر آون
به عنوان متخصصان samen lab، اعتقاد داریم که شفافیت قیمتها اساس اعتماد است. در این جدول، هزینه تمام خدمات تعمیر آون آزمایشگاهی را به صورت شفاف و دقیق مشاهده میکنید.
💡 تضمین ما: هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد! قیمت نهایی همان مبلغی است که در این جدول مشاهده میکنید.
تعمیرات الکتریکی و حرارتی
| نوع خدمات | هزینه (دلار) | مدت زمان | گارانتی | 
|---|---|---|---|
| تعویض المنت حرارتی | 30 $ | 1-2 روز | 6 ماه | 
| تعمیر سیستم کنترل دما | 40 $ | 2-3 روز | 1 سال | 
| تعویض سنسور دما (ترموکوپل/RTD) | 30 $ | 1 روز | 6 ماه | 
| تعمیر رله SSR/کنتاکتور | 20 $ | 1 روز | 6 ماه | 
| تعویض فیوزهای اصلی | 10 $ | 1 روز | 3 ماه | 
تعمیرات مکانیکی
| نوع خدمات | هزینه (دلار) | مدت زمان | گارانتی | 
|---|---|---|---|
| تعویض فن سیرکولاسیون | 40 $ | 2-3 روز | 6 ماه | 
| تعمیر موتور فن | 35 $ | 2-3 روز | 6 ماه | 
| تعویض لاستیک درب | 40 $ | 1-2 روز | 1 سال | 
| تعمیر مکانیسم قفل درب | 35 $ | 1-2 روز | 1 سال | 
| تعویض بلبرینگها | 50 $ | 2-3 روز | 6 ماه | 
تعمیرات الکترونیکی
| نوع خدمات | هزینه (دلار) | مدت زمان | گارانتی | 
|---|---|---|---|
| تعمیر برد کنترل PID | 150 $ | 3-5 روز | 1 سال | 
| تعویض نمایشگر (Display) | 40 $ | 2-3 روز | 1 سال | 
| تعمیر مدارهای قدرت | 80 $ | 3-4 روز | 1 سال | 
| تعویض تایمر دیجیتال | 40 $ | 2-3 روز | 1 سال | 
| تعمیر ماژول ارتباطی | 200 $ | 4-6 روز | 1 سال | 
🎯 درخواست تعمیر با قیمت تضمین شده
همین حالا برای تعمیر تخصصی آون خود با قیمتهای ثابت اقدام کنید
